<<
EXTRUSORAS Y COEXTRUSORAS
![]() |
Los tamaños
Las motorizaciones
Los modelos desde el TD45 al TD120 , están equipados con motores de par, de imanes permanentes, que permiten la eliminación del transformador .
Ventajas principales :
Los tamaños mayores del TD120 están equipados con motores en CC o CA, a petición del cliente.
Las cámaras de plastificación y los husillos
Las extrusoras y coextrusoras desde el TD80 al TD200 están equipadas con cámaras de plastificación bimetálicas y husillos con revestimiento en Colmonoy
Los modelos TD45 y TD60 están equipados con cámaras de plastificación nitruradas y husillos templados/pulidos.
Bajo pedido, también estos modelos se pueden dotar con cámaras de plastificación bimetálicas y husillos con revestimiento en Colmonoy.
| Extruder | rpm | motor kW | output kg/h | |||||||
| PP | PS / HI-PS / GPPS | ABS | PET | |||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | |||
| TD 45 | 320 | 25 | 50 | 60 | 65 | 80 | 60 | 70 | 50 | 60 |
| TD 60 | 300 | 52 | 130 | 150 | 160 | 190 | 150 | 170 | 130 | 150 |
| TD 80 | 240 | 105 | 260 | 300 | 300 | 350 | 280 | 330 | 260 | 300 |
| TD 100 | 220 | 160 | 480 | 560 | 560 | 660 | 520 | 610 | 480 | 560 |
| TD 120 | 185 | 275 | 710 | 830 | 850 | 1010 | 780 | 920 | 710 | 830 |
| TD 140 | 165 | 396 | 1050 | 1200 | 1250 | 1570 | 1150 | 1400 | 1050 | 1200 |
| TD 160 | 140 | 500 | 1300 | 1520 | 1560 | 1830 | 1430 | 1680 | 1300 | 1520 |
| TD 200 | 110 | 630 | 1650 | 1900 | 2100 | 2460 | 1880 | 2180 | 1650 | 1900 |
| (*) with additional cooling rolls | ||||||||||
| Property of Soveplast - All above information are strictly confidential and can not be displayed to any third part without our previous authorization - Soveplast reserves the right to modify all above informaton without previous notice | ||||||||||
LAS CALANDRIAS
![]() |
Los modelos CD264 y CD352 son aptos para trabajo en lίnea o para la producción de lámina.
Los cilindros están alineados a lo largo de un eje inclinado a 15° y están accionados por un motor en CA con inverter mediante reductores epicicloidales y engranajes modulares.
Los modelos desde el CD380 al CD760 son aptos para trabajo en lίnea, para la producción de lámina y para la producción de plancha de hasta 12 mm .
Los cilindros están alineados a lo largo de un eje vertical y tienen motorizaciones independientes.
Los cilindros de cada modelo son termorregulados mediante sistemas de circuito cerrado independientes en cada cilindro .
Para altas producciones, todos los modelos se pueden equipar con cilindros de refrigeración adicionales.
Para la producción de lámina delgada las calandrias se pueden dotar con un dispositivo de “cross-axing” y con unidades de control presurizadas, para control de temperaturas de hasta 130°C.
| CALENDER | THICKNESS mm |
OUTPUT kg/h |
ROLL WIDTH mm |
|||
| min | max | min | max (*) | min | max | |
| CD 264 | 0,20 | 2,20 | 300 | 900 | ||
| CD 352 | 0,20 | 2,20 | 500 | 900 | 1200 | |
| CD 380 | 0,20 | 6,00 | 650 | 810 | 800 | 1400 |
| CD 500 | 0,20 | 8,00 | 1000 | 1250 | 1000 | 1800 |
| CD 760 | 0,20 | 8,00 | 1750 | 2200 | 1200 | 2000 |
| (*) with additional cooling rolls | ||||||
| Property of Soveplast - All above information are strictly confidential and can not be displayed to any third part without our previous authorization - Soveplast reserves the right to modify all above informaton without previous notice | ||||||
LOS ACCESORIOS
Bajo pedido podemos suministrar sistemas de alimentación de varios componentes y especiales sistemas de alimentación forzosa para la recuperación de molidos muy finos.
Los cabezales de extrusión son de tipo “push&pull” para expesoresa a partir de 200µ hasta 12 mm .
Las lίneas se pueden completar con bobinadoras desde 600 hasta 2000 mm de diámetro.
Para la producción de plancha, disponemos de varios dispositivos de recogida y apilamiento.

+39 045 6335711


